- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2007-05-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320123000090392 | 组织机构代码 | 66067797-3 | |
| 统一信用代码 | 91320116660677973P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320116660677973P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2007-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 1511-58-18 | |
| 登记机关 | 南京市六合区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Oulaite Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市六合区雄州街道果园路1号新材料产业园办公楼301-35室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-01-20 | 六合区自然资源和规划局成交公示(NO.宁六(2011)GY036) | 六合区自然资源和规划局 | 江苏省 | 中标结果 | 南京欧莱特化工有限公司 | 2260000元 |